Eindstanden Najaarscompetitie 2014
VINED 1 – 1e Klasse
1. De Veluwe 3 10 – 70
2. Trias 2 10 – 60
3. Vined 1 10 – 57
4. Torenstad 1 10 – 43
5. Smash ’70 (H) 4 10 – 40
6. De Brug 4 10 – 30
VINED 2 – 3e Klasse
1. Smash ’70 (H) 6 10 – 73
2. Bosman/Wezep 3 10 – 69
3. Heino 5 10 – 55
4. Vined 2 10 – 49
5. Wijhe 2 10 – 32
6. Zwartsluis 3 10 – 22
VINED 3 – 4e Klasse
1. Heino 7 10 – 65
2. Bosman/Wezep 4 10 – 61
3. Vined 3 10 – 53
4. Smash ’70 (H) 9 10 – 50
5. Batfighters 3 10 – 45
6. Dronten ’74 3 10 – 26
VINED 4 – 4e Klasse
1. Vined 4 10 – 75
2. Wijhe 3 10 – 63
3. Tafelten Zwolle 12 10 – 60
4. Swift (D) 9 10 – 57
5. Shot ’78 7 10 – 40
6. Effect 3 10 – 5
VINED 5 – 5e Klasse
1. Olst 5 10 – 66
2. Gelvandria 6 10 – 58
3. De Brug 14 10 – 56
4. Vined 5 10 – 46
5. Trias 11 10 – 46
6. Futura 4 10 – 28
VINED 6 – 5e Klasse
1. Olst 4 10 – 67
2. Tafelten Zwolle 14 10 – 65
3. Smash-in 3 10 – 47
4. Vined 6 10 – 47
5. Smash ’70 (H) 11 10 – 46
6. Heino 10 10 – 28